AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เกทส์เฮด | เสมอ | เฮดเนสฟอร์ด ทาวน์ | เกทส์เฮด | เสมอ | เฮดเนสฟอร์ด ทาวน์ | |
![]() | 5.48% | 36.35% | 58.17% | 94.52% | 63.65% | 41.83% |
![]() | 94.09% | 63.41% | 42.5% | 94.09% | 63.41% | 42.5% |
![]() | 46.99% | 33.91% | 19.10% | 93.98% | 67.82% | 38.21% |
![]() | 52.95% | 68.3% | 78.75% | 94.09% | 63.41% | 42.5% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.78 |
2.25 2.25 |
0.90 1.11 |
1.13 1.11 |
7.00 7.70 |
11.00 11.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.13 1.12 |
7.50 8.00 |
12.00 12.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.79 |
2.25 2.25 |
0.91 1.12 |
1.13 1.11 |
7.00 7.70 |
11.00 11.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.97 |
2.25 2.50 |
1.00 0.82 |
1.17 1.14 |
6.25 7.50 |
12.00 10.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.80 |
2.25 2.25 |
0.83 0.98 |
1.13 1.11 |
7.00 7.70 |
11.00 11.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.89 |
2.50 2.50 |
0.90 0.78 |
1.06 1.09 |
8.50 7.50 |
19.00 15.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.79 |
2.25 2.25 |
0.87 1.05 |
1.12 1.11 |
7.10 7.80 |
12.00 11.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.79 |
2.25 2.25 |
0.87 1.05 |
1.12 1.11 |
7.10 7.80 |
12.00 11.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.95 |
2.50 2.50 |
0.94 0.80 |
1.14 1.17 |
7.00 7.75 |
15.00 10.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.12 1.15 |
7.50 8.00 |
16.00 13.00 |
[ENG Conf-4] เกทส์เฮด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 17 | 26 | 4 | 61.5% |
ทีมเหย้า | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 5 | 18 | 2 | 85.7% |
ทีมเยือน | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | 8 | 11 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 13 | 7 | 3 | 3 | 13 | 6 | 24 | 2 | 53.8% |
ทีมเหย้า | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 16 | 1 | 71.4% |
ทีมเยือน | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 16.7% |
เฮดเนสฟอร์ด ทาวน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |